El Pressupost és l'instrument econòmic necessari on consta l'assignació econòmica, partida per partida, prevista per assolir els objectius que l'equip de govern es planteja desenvoliupar en el proper exercici.
El Ple Municipal és l'organ que aprova el pressupost consolidat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, així com els dels Patronats Municipals, Organismes Municipals i Empreses Municipals. Els pressupostos preveuen tant els ingressos econòmics i financers com les despeses corrents i les inversions.
Pressupostos any 2023
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 32KB | |
| Pla d'inversió | 26KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 301KB | |
Pressupostos any 2022
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 33KB | |
| Pla d'inversió | 47KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 296KB | |
Pressupostos any 2021
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 37KB | |
| Pla d'inversió | 18KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 283KB | |
Pressupostos any 2020
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 30KB | |
| Pla d'inversió | 16KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 258KB | |
Pressupostos any 2019
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 39KB | |
| Pla d'inversió | 19KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 296KB | |
Pressupostos any 2018
| Nom | Mida | Descarregar |
|---|
| Resums | 86KB | |
| Pla d'inversió | 58KB | |
| Despesa econòmica i pressupost d'ingressos | 185KB | |